TU
Tadipatri Railway Station
Tadipatri railway station code is TU.
50
Trains
-
Zone
STN
Type
Station Facilities & Amenities
๐๏ธ
Waiting Room
Available
๐งณ
Cloak Room
Not Available
๐ฑ
Food Stalls
Available
๐ง
ATM
Not Available
๐
ฟ๏ธ
Parking
Available
โฟ
Wheelchair
Available
Trains at Tadipatri
| Train | Route | Arr | Dep | PF* | Days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17652 KCG CGL Express | Chengalpattu Jn. โ Kacheguda | 12:03 AM | 12:05 AM | 4 | Mon,Wed,Thu,Sat | Book |
| 17653 KCG PDY Express | Kacheguda โ Chengalpattu Jn. | 12:03 AM | 12:05 AM | 3 | Mon,Tue,Thu,Sat | Book |
| 17415 Haripriya EXP | Kolhapur โ C Shivaji Mah T | 12:53 AM | 12:55 AM | 3 | Daily | Book |
| 12794 Rayalaseema SF | Tirupati โ Nizamabad Jn. | 1:38 AM | 1:40 AM | 2 | Daily | Book |
| 16352 NCJ CSMT EXP | C Shivaji Mah T โ Nagercoil Junction | 1:48 AM | 1:50 AM | 6 | Mon,Fri | Book |
| 17622 TPTY CPSN EXP | Chhatrapati Sambhajinagar โ Tirupati | 1:48 AM | 1:50 AM | 1 | Fri | Book |
| 12797 Venkatadri SF | Lingampalli โ Vijayawada Jn | 2:38 AM | 2:40 AM | 5 | Daily | Book |
| 17416 Haripriya EXP | Tirupati โ Kolhapur | 2:58 AM | 3:00 AM | 4 | Daily | Book |
| 22159 CSMT Chennai EXP | Chennai Egmore โ C Shivaji Mah T | 3:54 AM | 3:55 AM | 6 | Daily | Book |
| 17434 RXL TPTY EXP | โ | 3:53 AM | 3:55 AM | 8 | Daily | Book |
| 11017 LTT Karaikal EXP | Saharsa Jn โ Lokmanyatilak | 3:58 AM | 4:00 AM | 7 | Sun | Book |
| 20953 Mas Adi SF EXP | Jaipur Jn. โ Okha | 4:18 AM | 4:20 AM | 2 | Tue | Book |
| 16354 Kacheguda EXP | Kacheguda โ Nagercoil Junction | 4:19 AM | 4:20 AM | 4 | Sun | Book |
| 11018 Kik LTT Express | Lokmanyatilak โ Karaikal | 4:19 AM | 4:20 AM | 8 | Sat | Book |
| 17059 CHZ TCNR EXP | โ | 6:33 AM | 6:35 AM | 7 | Daily | Book |
| 17215 MTM DMM EXP | Yesvantpur Jn. โ Machelipatnam | 7:09 AM | 7:10 AM | 1 | Tue,Thu,Sat | Book |
| 20954 Adi Mas Sfast | Puratchi Thalaivar DR. MGR CTL โ Ahmedabad Jn | 7:58 AM | 8:00 AM | 3 | Sun | Book |
| 09419 Adi TPJ Special | Gandhidham BG โ Bandra Terminus | 7:58 AM | 8:00 AM | 6 | Thu | Book |
| 16382 Cape Pune EXP | Pune Jn โ Kanniyakumari | 8:19 AM | 8:20 AM | 1 | Daily | Book |
| 16004 NSL Mas WKLY EXP | Puratchi Thalaivar DR. MGR CTL โ Nagarsol | 8:38 AM | 8:40 AM | 2 | Sun | Book |
| 12707 Sampark Kranti | Secunderabad Jn โ Guntur Jn | 9:08 AM | 9:10 AM | 4 | Daily | Book |
| 12163 LTT Mas EXP | Agra Cantt Jn. โ Lokmanyatilak | 9:18 AM | 9:20 AM | 6 | Sat | Book |
| 16381 Kanyakumari EXP | Ernakulam Jn โ KSR Bengaluru | 10:58 AM | 11:00 AM | 8 | Daily | Book |
| 57401 TPTY Ubl Pass | Medak โ Kacheguda | 11:18 AM | 11:20 AM | 4 | Daily | Book |
| 16351 Nagarcoil EXP | Nilambur Road โ Thiruvananthapuram North | 11:43 AM | 11:45 AM | 7 | Daily | Book |
| 17417 TPTY Snsi EXP | Kolhapur โ Tirupati | 11:53 AM | 11:55 AM | 5 | Daily | Book |
| 19559 TPTY Okha EXP | โ | 11:54 AM | 11:55 AM | 2 | Daily | Book |
| 17433 TPTY RXL EXP | โ | 11:53 AM | 11:55 AM | 7 | Daily | Book |
| 22158 MS CSMT SF EXP | C Shivaji Mah T โ Chennai Egmore | 12:34 PM | 12:35 PM | 5 | Daily | Book |
| 57402 Ubl TPTY Pas | Tirupati โ SSS Hubballi Jn | 2:33 PM | 2:35 PM | 5 | Daily | Book |
| 16003 Mas NSL Express | Ledo โ Rangiya Jn. | 2:54 PM | 2:55 PM | 3 | Mon,Thu,Fri | Book |
| 17419 TPTY VSG EXP | Sainagar Shirdi โ Tirupati | 2:53 PM | 2:55 PM | 7 | Wed | Book |
| 22157 CSMT MS SF Mail | Kolhapur โ Kalaburagi | 2:58 PM | 3:00 PM | 6 | Daily | Book |
| 17621 CPSN TPTY EXP | Nanded โ Chhatrapati Sambhajinagar | 3:18 PM | 3:20 PM | 8 | Fri | Book |
| 19560 Okha TPTY EXP | โ | 4:13 PM | 4:15 PM | 8 | Daily | Book |
| 12708 NZM TPTY SF EXP | Tirupati โ Hazrat Nizamuddin Jn | 4:13 PM | 4:15 PM | 3 | Mon,Wed,Fri | Book |
| 17438 PVR Tirupati EXP | โ | 5:18 PM | 5:20 PM | 4 | Daily | Book |
| 17418 Snsi TPTY EXP | Tirupati โ Sainagar Shirdi | 5:58 PM | 6:00 PM | 6 | Tue | Book |
| 22160 Mas CSMT SF EXP | C Shivaji Mah T โ Puratchi Thalaivar DR. MGR CTL | 7:03 PM | 7:05 PM | 4 | Daily | Book |
| 17060 TCNR CHZ EXP | โ | 7:23 PM | 7:25 PM | 5 | Daily | Book |
| 17437 TPTY PVR EXP | โ | 7:23 PM | 7:25 PM | 3 | Daily | Book |
| 17216 DMM MTM EXP | Machelipatnam โ Dharmavaram Jn | 7:38 PM | 7:40 PM | 2 | Daily | Book |
| 12793 Rayalaseema SF | Danapur โ Secunderabad Jn | 8:49 PM | 8:50 PM | 1 | Daily | Book |
| 09420 TPJ Adi SPL | Ahmedabad Jn โ Tiruchchirappalli Jn. | 9:28 PM | 9:30 PM | 8 | Thu | Book |
| 17420 VSG TPTY EXP | Tirupati โ Vasco Da Gama | 10:18 PM | 10:20 PM | 5 | Thu | Book |
| 12798 Venkatadri SF | Kacheguda โ Chittoor | 10:28 PM | 10:30 PM | 6 | Daily | Book |
| 16353 KCG NCJ EXP | Nagercoil Junction โ C Shivaji Mah T | 10:28 PM | 10:30 PM | 5 | Thu,Sun | Book |
| 17654 PDY KCG EXP | Kacheguda โ Pondicherry | 11:28 PM | 11:30 PM | 2 | Wed,Fri,Sun | Book |
| 17651 Kacheguda EXP | Purna Jn โ Hyderabad | 11:28 PM | 11:30 PM | 5 | Daily | Book |
| 12164 Mas LTT SF EXP | Lokmanyatilak โ Puratchi Thalaivar DR. MGR CTL | 11:54 PM | 11:55 PM | 7 | Daily | Book |
* PF (Platform Number): The platform numbers shown are based on historical arrival trends for Tadipatri. While generally accurate, platform assignments can change due to operational requirements. Always check the digital display boards and announcements at the station for real-time information.
Frequently Asked Questions
How many trains stop at Tadipatri?
50 trains stop at Tadipatri (TU) railway station.
What is the station code for Tadipatri?
The station code for Tadipatri is TU.
Which railway zone does Tadipatri belong to?
Please contact Indian Railways for zone information.
How can I book tickets from Tadipatri?
Book tickets through LowerBerth - authorized IRCTC agent in Trichy. Send us an enquiry on our website.