Prayagraj Jn Railway Station
Prayagraj Jn railway station code is PRYJ.
NCR Zone
284
Trains
NCR
Zone
JN
Type
Station Facilities & Amenities
Waiting Room
Available
Cloak Room
Available
Food Stalls
Available
ATM
Available
Parking
Available
Wheelchair
Available
Trains at Prayagraj Jn
| Train | Route | Arr | Dep | PF* | Days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12310 RJPB Tejas Raj | Rajendra Nagar โ New Delhi | 12:01 AM | 12:03 AM | 7 | Daily | Book |
| 12309 RJPB Tejas Raj | Jodhpur Jn โ Howrah Jn | 12:10 AM | 12:12 AM | 5 | Mon,Tue,Thu,Fri | Book |
| 18428 Anvt Puri EXP | Puri โ Anand Vihar Terminal | 12:23 AM | 12:25 AM | 5 | Sat | Book |
| 12436 JYG Garib Rath | Jaynagar โ Anand Vihar Terminal | 12:23 AM | 12:25 AM | 8 | Mon,Fri | Book |
| 12236 Madhupur Humsfr | Madhupur Jn. โ Anand Vihar Terminal | 12:23 AM | 12:25 AM | 4 | Fri | Book |
| 22406 BGP Garib Rath | Bhagalpur โ Anand Vihar Terminal | 12:23 AM | 12:25 AM | 4 | Tue,Thu,Sat | Book |
| 11038 GKP Pune EXP | Pune Jn โ Barhni | 12:10 AM | 12:30 AM | 3 | Thu | Book |
| 12559 Shiv Ganga EXP | Anand Vihar Terminal โ Muzaffarpur Jn | 12:25 AM | 12:30 AM | 2 | Daily | Book |
| 20934 DNR Udhna SF Ex | Udhna Jn โ Danapur | 12:10 AM | 12:35 AM | 4 | Tue,Sat | Book |
| 22670 Pnbe Ers Expres | Ernakulam Jn โ Patna Jn | 12:10 AM | 12:35 AM | 1 | Sat | Book |
| 12443 HLZ Anvt SF EXP | New Delhi โ Bilaspur Jn. | 12:35 AM | 12:40 AM | 4 | Tue,Sat | Book |
| 22409 Anvt Garib Rath | Hazrat Nizamuddin Jn โ Ambikapur | 12:35 AM | 12:40 AM | 3 | Tue | Book |
| 12319 Koaa GWL EXP | Amritsar โ Kolkatta Terminal | 12:35 AM | 12:40 AM | 4 | Tue,Fri | Book |
| 14049 Goda Dli Express | Delhi Jn. โ Sitamarhi | 12:45 AM | 12:50 AM | 4 | Sat | Book |
| 20416 Mahakal SUP EXP | Varanasi โ Indore Jn | 12:40 AM | 12:50 AM | 5 | Sun | Book |
| 12435 Garib Rath EXP | Hazrat Nizamuddin Jn โ Puratchi Thalaivar DR. MGR CTL | 12:53 AM | 12:55 AM | 7 | Wed,Fri | Book |
| 22405 Anvt Garib Rath | New Delhi โ Pondicherry | 12:53 AM | 12:55 AM | 3 | Sun | Book |
| 22197 Koaa VGLJ SF Ex | Bandra Terminus โ Virangana Lakshmibai Jhansi Jn | 1:05 AM | 1:10 AM | 1 | Tue,Wed | Book |
| 12395 Ziyarat Express | New Delhi โ Rajendra Nagar | 1:05 AM | 1:10 AM | 8 | Daily | Book |
| 12581 BNRS NDLS Sfexp | Mysore Jn โ Darbhanga Jn | 1:10 AM | 1:15 AM | 7 | Fri | Book |
| 22581 Bui NDLS SF EXP | Udhna Jn โ Jaynagar | 1:10 AM | 1:15 AM | 2 | Sun | Book |
| 12304 Poorva Express | Howrah Jn โ New Delhi | 1:15 AM | 1:20 AM | 8 | Mon,Tue,Fri,Sat | Book |
| 20801 Magadh EXP | Visakhapatnam โ Secunderabad Jn | 1:15 AM | 1:20 AM | 5 | Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun | Book |
| 20941 BDTS GCT SF EXP | Sultanpur โ Sabarmati BG | 1:20 AM | 1:25 AM | 8 | Wed | Book |
| 12540 Lko YPR EXP | Yesvantpur Jn. โ Lucknow Jn. | 1:15 AM | 1:35 AM | 8 | Wed | Book |
| 15671 Amrit Bharat Express | โ | 1:35 AM | 1:40 AM | 4 | Daily | Book |
| 12382 Poorva Express | Howrah Jn โ New Delhi | 1:40 AM | 1:45 AM | 4 | Wed,Thu,Sun | Book |
| 04071 Sou NDLS SPL | โ | 1:35 AM | 1:45 AM | 8 | Daily | Book |
| 12988 Aii Sdah SF EXP | Sealdah โ Ajmer Jn | 1:50 AM | 1:55 AM | 2 | Daily | Book |
| 12669 Gangakaveri EXP | Kanniyakumari โ Tambaram | 1:45 AM | 2:10 AM | 2 | Fri | Book |
| 03698 Anvt SHK SPL | โ | 2:25 AM | 2:30 AM | 6 | Daily | Book |
| 22811 Tejas Raj EXP | Visakhapatnam โ Paradeep | 2:30 AM | 2:32 AM | 8 | Sun | Book |
| 20817 Tejas Raj EXP | Visakhapatnam โ Tatanagar Jn | 2:30 AM | 2:32 AM | 2 | Sun | Book |
| 12305 Rajdhani Expres | New Delhi โ Howrah Jn | 2:40 AM | 2:42 AM | 1 | Wed,Thu,Sat,Sun | Book |
| 12301 Rajdhani Expres | Pune Jn โ Ahmedabad Jn | 2:40 AM | 2:42 AM | 5 | Mon,Thu,Sat | Book |
| 15075 Tribeni Express | Tanakpur โ Singrauli | 2:15 AM | 2:45 AM | 4 | Mon,Wed,Fri | Book |
| 15073 Tribeni Express | Aishbagh โ Gorakhpur Jn | 2:15 AM | 2:45 AM | 2 | Daily | Book |
| 12423 Rajdhani EXP | Amritsar โ Nanded | 2:50 AM | 2:52 AM | 4 | Mon | Book |
| 11062 JYG LTT EXP | Lokmanyatilak โ Jaynagar | 2:55 AM | 3:15 AM | 4 | Daily | Book |
| 14006 Lichchivi EXP | Sitamarhi โ Anand Vihar Terminal | 3:15 AM | 3:20 AM | 5 | Daily | Book |
| 12235 Anvt Humsfr EXP | Chandigarh โ Lucknow Jn. | 3:20 AM | 3:22 AM | 5 | Daily | Book |
| 12877 NDLS Garib Rath | Anand Vihar Terminal โ Puri | 3:33 AM | 3:35 AM | 1 | Tue,Fri,Sun | Book |
| 12453 RNC NDLS Raj Ex | New Delhi โ Kanpur Central | 3:33 AM | 3:35 AM | 3 | Daily | Book |
| 20407 RNC NDLS Raj Ex | Lalgarh Jn โ Subedarganj | 3:33 AM | 3:35 AM | 7 | Mon,Thu,Sat | Book |
| 04128 GHY CNB Special | โ | 3:40 AM | 3:45 AM | 5 | Daily | Book |
| 12320 GWL Koaa SF EXP | Kolkatta Terminal โ Gwalior Jn. | 3:40 AM | 3:45 AM | 8 | Wed | Book |
| 22410 Gaya Garib Rath | Gaya Jn โ Anand Vihar Terminal | 3:45 AM | 3:50 AM | 5 | Sun | Book |
| 12444 Haldiya Express | Haldia โ Anand Vihar Terminal | 3:45 AM | 3:50 AM | 5 | Thu | Book |
| 12560 Shiv Ganga EXP | Banaras โ New Delhi | 3:45 AM | 3:55 AM | 2 | Daily | Book |
| 22427 Bhrigu SUP EXP | Anand Vihar Terminal โ Ayodhya Cantt | 3:55 AM | 4:00 AM | 7 | Mon,Tue,Thu,Fri,Sat,Sun | Book |
Showing 50 of 284 trains. Contact us for complete list.
* PF (Platform Number): The platform numbers shown are based on historical arrival trends for Prayagraj Jn. While generally accurate, platform assignments can change due to operational requirements. Always check the digital display boards and announcements at the station for real-time information.
Frequently Asked Questions
How many trains stop at Prayagraj Jn?
284 trains stop at Prayagraj Jn (PRYJ) railway station.
What is the station code for Prayagraj Jn?
The station code for Prayagraj Jn is PRYJ.
Which railway zone does Prayagraj Jn belong to?
Prayagraj Jn belongs to NCR (Railway Division).
How can I book tickets from Prayagraj Jn?
Book tickets through LowerBerth - authorized IRCTC agent in Trichy. Send us an enquiry on our website.